UITSLAG KOEJONNEN KAARTTORNOOI 31 JANUARI 2020

28 spelers van 5 verschillende KWB’s streden weer om de wisselbeker van het jaarlijkse KWB kaarttornooi en  natuurlijk ook de individuele overwinning.

De wisselbeker gaat naar de ploeg met het meeste punten van zijn 5 beste spelers. Buizingen en St-Rochus hebben allebei 347 punten. Dan wordt de doorslag  gegeven door het meeste gewonnen ‘bomen’ en daar verslaat St-Rochus (19 bomen) Buizingen (18 bomen) met 1 punt. Dus dit jaar gaat de wisselbeer opnieuw naar St-Rochus. PROFICIAT !

PL NAAM AFD. GEW.

BOMEN

PTN
1 SMISMANS Marc SR 5 83
2 MERCKX Julien ES 5 77
3 SETOU Guy ES 5 77
4 HERNAUT Pierre BU 4 75
5 FAUCONNIER Hubert BU 4 73
6 VAN EESBEECK Ferdi SR 4 72
7 DE BOE Tom LE 4 70
8 WILLEMS Rudi SR 4 70
9 BILLENS Jeanne BU 4 69
10 VANSINTJAN Frans BU 3 70
11 DE CORT Lieve SM 3 68
12 VANDER HEYDEN Patr SR 3 61
13 DE SLAGMEULDER Mich SR 3 61
14 WITTERZEEL Luc SR 3 61
15 MEURS Martine SR 3 61
16 BELSACK Monique BU 3 60
17 LAROCHE Robert BU 3 59
18 BELLEMANS Jeannine BU 3 55
19 SNELLINKS Willy ES 2 59
20 PORTAELS Francois SR 2 58
21 ADANT Jeanne LE 2 53
22 BONNEWYN Jean LE 2 53
23 UYLENBROECK Jean BU 2 48
24 VANSINTJAN Freddy SR 2 45
25 WALRAEVENS Sabine BU 1 43
26 LIEVENS Georges SR 1 43
27 SLUYS Tom ES 1 43
28 LA PORTE Jiton SR 1 37

BU= Buizingen / ES = Essenbeek / SM = St-Martinus / SR = Sint-Rochus / LE = Lembeek